Authorizes the General Assembly to enact legislation to allow qualified voters to vote at polling places inside or outside of their election districts or wards and to vote up to two weeks before an election. This amendment also authorizes the General Assembly to enact legislation to allow absentee voting by qualified voters who choose to vote by absentee ballot, in addition to voters who are absent at the time of the election or who are unable to vote personally.
For* | Against | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegany Co. | 15,934 | 9,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Arundel Co. | 156,721 | 90,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltimore City | 174,792 | 31,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltimore Co. | 236,650 | 119,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvert Co. | 28,091 | 13,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline Co. | 6,851 | 4,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carroll Co. | 41,609 | 37,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecil Co. | 24,405 | 15,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Co. | 49,465 | 15,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorchester Co. | 7,997 | 5,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederick Co. | 71,101 | 34,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garrett Co. | 6,772 | 4,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harford Co. | 67,415 | 51,181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard Co. | 98,712 | 40,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent Co. | 5,585 | 3,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montgomery Co. | 325,186 | 80,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prince George's Co. | 303,637 | 34,243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queen Anne's Co. | 12,687 | 9,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Mary's Co. | 28,170 | 13,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somerset Co. | 5,841 | 3,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talbot Co. | 11,439 | 7,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington Co. | 36,219 | 20,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wicomico Co. | 24,877 | 12,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worcester Co. | 15,262 | 9,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 1,755,418 | 670,644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% of Total | 72.36% | 27.64% |
Authorizes the State to issue up to five video lottery licenses for the primary purpose of raising revenue for education of children in public schools, prekindergarten through grade 12, public school construction and improvements, and construction of capital projects at community colleges and higher education institutions. No more than a total number of 15,000 video lottery terminals may be authorized in the State, and only one license may be issued for each specified location in Anne Arundel, Cecil, Worcester, and Allegany Counties, and Baltimore City. Any additional forms or expansion of commercial gaming in Maryland is prohibited, unless approved by a voter referendum.
For* | Against | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegany Co. | 18,152 | 10,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Arundel Co. | 149,604 | 103,814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltimore City | 137,612 | 95,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltimore Co. | 217,182 | 152,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvert Co. | 26,905 | 15,826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline Co. | 8,052 | 4,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carroll Co. | 49,030 | 34,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecil Co. | 25,897 | 15,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Co. | 43,615 | 24,683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorchester Co. | 8,705 | 5,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederick Co. | 67,206 | 40,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garrett Co. | 6,306 | 6,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harford Co. | 74,248 | 46,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard Co. | 80,626 | 60,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent Co. | 5,835 | 3,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montgomery Co. | 215,992 | 196,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prince George's Co. | 209,604 | 143,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queen Anne's Co. | 14,345 | 9,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Mary's Co. | 26,998 | 15,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somerset Co. | 5,959 | 3,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talbot Co. | 10,116 | 9,558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington Co. | 38,986 | 19,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wicomico Co. | 26,292 | 13,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worcester Co. | 14,706 | 11,967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 1,481,973 | 1,042,864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% of Total | 58.70% | 41.30% |
Source: State Board of Elections
Search the Manual
e-mail: mdmanual@maryland.gov
|| Search the Archives || Education & Outreach || Archives of Maryland Online ] Governor General Assembly Judiciary Maryland.Gov
|