|
RISING SUN
4837
feet to a point; thence leaving said railroad land and
running with lands now or formerly of Hammer, South 85
degrees, 59 minutes, 32 seconds East, 73,71 feet to a
point; thence with lands now or formerly of Smith, South
04 degrees, 00 minutes, 28 seconds West, 326.52 feet to a
point in or near the center of a small stream; thence in
or near the center of said stream, the following five
courses and distances: (1) South 45 degrees, 58 minutes,
2 8 seconds West, 114.98 feet; (2) South 59 degrees, 47
minutes, 28 seconds West, 34.12 feet; (3) South 41
degrees, 21 minutes, 28 seconds West, 34.00 feet; (4)
South 43 degrees, 01 minute, 28 seconds West, 35.68 feet;
(5) South 09 degrees, 14 minutes, 28 seconds West, 90.99
feet to a point; thence leaving said stream and running
with lands now or formerly of Perry, South 84 degrees, 03
minutes, 32 seconds East, 536.72 feet to a point on the
westerly side of Steven's Road; thence with the westerly
side of said road. South 05 degrees, 56 minutes, 28
seconds West, 176.81 feet to a point; thence still with
the westerly side of said road. South 05 degrees, 16
minutes, 28 seconds West, 23.19 feet to a point; thence
leaving said road and running North 86 degrees, 38
minutes, 32 seconds West, 462.35 feet to a point in the
center of said small stream; thence with or near the
center of said stream, the following 24 courses and
distances: (1) South 24 degrees, 20 minutes, 32 seconds
East, 111.44 feet; (2) North 80 degrees, 28 minutes, 32
seconds West, 29.91 feet; (3) South 34 degrees, 37
minutes, 28 seconds West, 32.26 feet; (4) South 26
degrees, 51 minutes, 28 seconds West, 170.27 feet; (5)
South 43 degrees, 43 minutes, 28 seconds West, 32.68
feet; (6) South 28 degrees, 48 minutes, 28 seconds West,
42.00 feet; (7) South 19 degrees, 34 minutes, 28 seconds
West, 66.34 feet; (8) South 49 degrees, 41 minutes, 28
seconds West, 3.51 feet; (9) South 49 degrees, 36
minutes, 17 seconds West, 21.79 feet; (10) South 17
degrees, 53 minutes, 59 seconds West, 25.76 feet; (11)
South 50 degrees, 3 3 minutes, 30 seconds West, 28.55
feet; (12) South 33 degrees, 27 minutes, 02 seconds West,
54.23 feet; (13) South 30 degrees, 55 minutes, 27 seconds
West, 46.70 feet; (14) South 33 degrees, 08 minutes, 18
seconds West, 102.98 feet; (15) South 28 degrees, 48
minutes, 26 seconds West, 119.45 feet; (16) South 32
degrees, 57 minutes, 04 seconds West, 65.39 feet; (17)
South 35 degrees, 10 minutes, 35 seconds West, 77.90
feet; (18) South 82 degrees, 49 minutes, 02 seconds West,
52.29 feet; (19) South 60 degrees, 33 minutes, 43 seconds
West, 48.43 feet; (20) South 29 degrees, 38 minutes, 28
seconds West, 15.20 feet; (21) South 66 degrees, 21
minutes, 30 seconds West, 28.59 feet; (22) South 50
degrees, 16 minutes, 12 seconds West, 52.10 feet; (23)
South 24 degrees, 20 minutes, 30 seconds West, 3 5.49
feet; (24) South 41 degrees, 55 minutes, 46 seconds West,
103.44 feet to a point on the Northerly right—of—way line
|
 |