clear space clear space clear space white space
A
 r c h i v e s   o f   M a r y l a n d   O n l i n e
  Maryland State Archives | Index | Help | Search search for:
clear space
white space
Session Laws, 2002
Volume 800, Page 6115   View pdf image
 Jump to  
  << PREVIOUS  NEXT >>
clear space clear space clear space white space
Court Order
PRECINCT 1 THAT CONSISTS OF CENSUS TRACT 104.00, BLOCKS 1006 THROUGH
1010, 1013 THROUGH 1017, 1019, 1020, 1998, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 THROUGH
2016, 2018, 2995, 2997, 2998, AND 2999; AND (VII) THAT PART OF WICOMICO COUNTY ELECTION DISTRICT 13,
PRECINCT 3 THAT CONSISTS OF CENSUS TRACT 105.00, BLOCKS 4008, 4010, 4011,
4020 THROUGH 4030, 4032, 4033, 4034, 4035, 4041 THROUGH 4051, 4058, 4059, 4995,'
4996, 4997, AND 4998; AND (B) DELEGATE DISTRICT 38B (2 MEMBER DELEGATE DISTRICT): (I) WICOMICO COUNTY ELECTION DISTRICTS 4,6, AND 14; (II) WICOMICO COUNTY ELECTION DISTRICT 5, PRECINCTS 3 AND 5; (III) WICOMICO COUNTY ELECTION DISTRICT 11, PRECINCT I; (IV) THAT PART OF WICOMICO COUNTY ELECTION DISTRICT 5,
PRECINCT 4 THAT CONSISTS OF THE FOLLOWING CENSUS TRACTS AND BLOCKS: 1. CENSUS TRACT 1.00, BLOCKS 3001, 3002, 4012, 4013, 4014,
4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029,
4030, 4031,4032, 4033, 4034, 4035, AND 4036; 2. CENSUS TRACT 1.01, BLOCKS 4000, 4001, 4002, 4003, 4004,
4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019,
4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007,
5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014. 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023,
5024,5025, 5026, 5027, 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, AND 5033; AND 3. CENSUS TRACT 1.02, BLOCKS 1000, 1001, 1002, 1003, 1004,
1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019,
1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034,
1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1050, 1995, 1996, 1997,
1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, AND 2999; (V) THAT PART OF WICOMICO COUNTY ELECTION DISTRICT 8,
PRECINCT 1 THAT CONSISTS OF CENSUS TRACT 105.00, BLOCKS 3002, 3003, 3004,
3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3016, 3017, 3996, 3997, 3998,
AND 3999; (VI) THAT PART OF WICOMICO COUNTY ELECTION DISTRICT 9,
PRECINCT 1 THAT CONSISTS OF THE FOLLOWING CENSUS TRACTS AND BLOCKS: 1. CENSUS TRACT 1.00, BLOCKS 2004, 2005, AND 2006; 2. CENSUS TRACT 2.00, BLOCKS 1000, 1001, 1002, 1003, 1004,
1005, 1006, 1017, 1018, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2045, 2046, 2998, AND 2999; 3. CENSUS TRACT 101.01, BLOCKS 1001, 1002, 1003, 1004,
1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1019, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027,
1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043,
1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058,
6115


 
clear space
clear space
white space

Please view image to verify text. To report an error, please contact us.
Session Laws, 2002
Volume 800, Page 6115   View pdf image
 Jump to  
  << PREVIOUS  NEXT >>


This web site is presented for reference purposes under the doctrine of fair use. When this material is used, in whole or in part, proper citation and credit must be attributed to the Maryland State Archives. PLEASE NOTE: The site may contain material from other sources which may be under copyright. Rights assessment, and full originating source citation, is the responsibility of the user.


Tell Us What You Think About the Maryland State Archives Website!



An Archives of Maryland electronic publication.
For information contact msa.helpdesk@maryland.gov.

©Copyright  October 11, 2023
Maryland State Archives