|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JR. 1
|
|
|
|
|
2002 JOINT RESOLUTIONS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. CENSUS TRACT 312.02, BLOCKS 1000, 1001, 1002, 1003, 1004,
1005, 1006, 1007, 1008, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023,
1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039,
1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034,
2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050,
2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2998, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008,
3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024,
3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040,
3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056,
3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072,
3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, AND 3084.
(35) LEGISLATIVE DISTRICT 35 CONSISTS OF:
(A) DELEGATE DISTRICT 35A (2 MEMBER DELEGATE DISTRICT):
(I) HARFORD COUNTY ELECTION DISTRICTS 4 AND 5;
(II) HARFORD COUNTY ELECTION DISTRICT 2, PRECINCTS 1 AND 2;
(III) HARFORD COUNTY ELECTION DISTRICT 3, PRECINCTS 2, 3, 4, 5,
8, 9, 13, 15, 19, AND 20; AND
(IV) THAT PART OF HARFORD COUNTY ELECTION DISTRICT 2,
PRECINCT 4 THAT CONSISTS OF THE FOLLOWING CENSUS TRACTS AND BLOCKS:
1. CENSUS TRACT 3022.00, BLOCK 1014; AND
2. CENSUS TRACT 3028.01, BLOCKS 1001, 1002, 1016; AND
(B) DELEGATE DISTRICT 35B (SINGLE MEMBER DELEGATE DISTRICT):
(I) HARFORD COUNTY ELECTION DISTRICT 1, PRECINCTS 11, 12, 14,
AND 17; AND
(II) HARFORD COUNTY ELECTION DISTRICT 3, PRECINCTS 10, 11, 12,
16, 17, 18, AND 21.
(36) LEGISLATIVE DISTRICT 36 CONSISTS OF:
(A) CAROLINE COUNTY ELECTION DISTRICTS 1 THROUGH 3;
(B) CECIL COUNTY ELECTION DISTRICTS 1 THROUGH 3;
(C) CECIL COUNTY ELECTION DISTRICT 4, PRECINCT 2;
(D) THAT PART OF CECIL COUNTY ELECTION DISTRICT 5, PRECINCT 1
THAT CONSISTS OF THE FOLLOWING CENSUS TRACTS AND BLOCKS:
(I) CENSUS TRACT 305.03, BLOCKS 1021, 1022, AND 4020;
(II) CENSUS TRACT 307.00, BLOCK 3013;
|
|
|
|
|
|
|
|
- 4296 -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|