Photographic Conservation 20956 Location: OR/38/6/43 | |||||||||||||||
Year | Ser | Vol | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Special Issues |
1989 | |||||||||||||||
1988 | |||||||||||||||
1987 | |||||||||||||||
1986 | |||||||||||||||
1985 | 7 | 1 | |||||||||||||
1984 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1983 | 5 | 1&2 | 3 | 4 | |||||||||||
1982 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
1981 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1980 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Frequency: 4 x year |
Notes:
Photographic Conservation 20956 Location: OR/38/6/43 | |||||||||||||||
Year | Ser | Vol | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Special Issues |
1979 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
1978 | |||||||||||||||
1977 | |||||||||||||||
1976 | |||||||||||||||
1975 | |||||||||||||||
1974 | |||||||||||||||
1973 | |||||||||||||||
1972 | |||||||||||||||
1971 | |||||||||||||||
1970 | |||||||||||||||
Frequency: 4 x year |
Notes: